GF型高效除油器
产品特点
来自空压机的湿压缩空气中的液态油份必须在压缩空气进入净化设备以前予以除去,否则将影响净化设备正常功效的发挥。SAD系列高效除油器主要利用两段式滤芯除去油污确保下游净化设备发挥最大效益。
产品原理
空压机、储气罐、及后处理系统排出的冷凝液,由SFY系列废油收集器冷凝液导入口进入分离室,气体被释放至常压,油、水由于重力作用向下进入滴进入沉淀室,油、水因此比重而上下分层,上层油经排油管采集流入集油罐。水经过活性碳过滤器,过滤后可直接排入下水道。经活性碳过滤器处理过滤的水冷凝液,含油量将低于10PPM,完全达到国家环保要求。
基本参数: ①进气温度:≤50℃,高温型可定货 ②进气压力:0.2-1.0Mpa,高压型可定货 ③除水率:99.9% ④出口气体残余含尘量:≤0.1μm ⑤出口气体残余含油量:≤0.1ppm ⑥排污口:1/2 ⑦可选装外置式自动排水器 ⑧不同接口管径及不锈钢滤壳可定货 |
|
|
型号 | 处理量NM3/min | 接口管径 | 宽mm | 高mm |
GF-001 | 1.50 | 1″ | 220 | 800 |
GF-002 | 2.00 | 1″ | 220 | 900 |
GF-002 | 4.00 | 1.5″ | 220 | 1000 |
GF-007 | 7.00 | 1.5″ | 280 | 1200 |
GF-011 | 11.00 | 2″ | 280 | 1400 |
GF-014 | 14.00 | 2″ | 280 | 1400 |
GF-018 | 18.00 | DN65 | 340 | 1800 |
GF-023 | 23.00 | DN80 | 340 | 1900 |
GF-028 | 28.00 | DN80 | 340 | 1900 |
GF-035 | 35.00 | DN80 | 390 | 1900 |
GF-045 | 45.00 | DN100 | 390 | 1900 |
GF-055 | 55.00 | DN100 | 440 | 1900 |
GF-065 | 65.00 | DN125 | 440 | 1900 |
GF-085 | 85.00 | DN125 | 570 | 2100 |
GF-110 | 110.00 | DN150 | 570 | 2100 |
GF-130 | 130.00 | DN150 | 570 | 2100 |
GF-160 | 160.00 | DN200 | 620 | 2100 |
GF-180 | 180.00 | DN200 | 620 | 2100 |
GF-220 | 220.00 | DN200 | 670 | 2100 |
